Cummins дизель двигателе су/янгын насосы
| Cummins насосы өчен дизель двигателе | ТӨП КӨЧ (кВт/әйләнеш/мин) | Цилиндр номеры | Көтү режимындагы көч (КВт) | Күчерү (L) | Губернатор | Һава алу ысулы |
| 4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
| 6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Электрон | Турбокомпрессорлы |
Cummins дизель двигателе: насос көче өчен иң яхшы сайлау
1. Түбән чыгымнар
* Ягулык аз кулланыла, эксплуатация чыгымнарын нәтиҗәле киметә
* Техник хезмәт күрсәтү чыгымнары һәм ремонт вакыты азрак, бу пик сезоннарында югалган эш югалтуларын сизелерлек киметә
2. Югары керем
* Югары ышанычлылык югары куллану дәрәҗәсен бирә, сезнең өчен күбрәк кыйммәт тудыра
*Югары көч һәм югары эш нәтиҗәлелеге
* Әйләнә-тирә мохиткә яхшырак җайлашучанлык
*Шауны киметү
2900 әйләнү/мин двигатель турыдан-туры су насосына тоташтырылган, бу югары тизлекле су насосларының эш таләпләрен яхшырак канәгатьләндерә һәм туры китерү чыгымнарын киметә ала.










